(단위 : 백만원)
항 목 | 2023 | 2024 | YoY | YoY(%) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 57,626 | 58,074 | 448 | 0.78% |
비유동자산 | 7,943 | 8,011 | 68 | 0.86% |
자산총계 | 65,569 | 66,084 | 515 | 0.79% |
유동부채 | 7,013 | 8,151 | 1,138 | 16.23% |
비유동부채 | 783 | 725 | ▲58 | ▲7.41% |
부채총계 | 7,796 | 8,876 | 1,080 | 13.85% |
자본금 | 37,694 | 37,694 | ||
자본잉여금 | ||||
자본조정 | ▲496 | 496 | 100.00% | |
기타포괄손익누계액 | 100.00% | |||
이익잉여금 | 20,575 | 19,515 | ▲1,060 | ▲5.15% |
자본총계 | 57,773 | 57,209 | ▲564 | ▲0.98% |
부채와 자본총계 | 65,569 | 66,084 | 515 | 0.79% |
(단위 : 백만원)
항 목 | 2023 | 2024 | YoY | YoY(%) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 82,922 | 85,102 | 2,180 | 2.63% |
매출원가 | 78,630 | 81,868 | 3,238 | 4.12% |
매출총이익 | 4,292 | 3,234 | ▲1,058 | ▲24.65% |
판관비 | 3,923 | 4,082 | 159 | 4.05% |
영업이익 | 370 | ▲848 | ▲1,218 | ▲329.19% |
영업외수익 | 4,042 | 2,317 | ▲1,725 | ▲42.68% |
영업외비용 | 1,910 | 440 | ▲1,470 | ▲76.96% |
법인세차감전순이익 | 2,502 | 1,030 | ▲1,472 | ▲58.83% |
법인세비용 | 545 | 275 | ▲270 | ▲49.54% |
당기순이익 | 1,957 | 755 | ▲1,202 | ▲61.42% |