(단위 : 백만원)
항 목 | 2022 | 2023 | YoY | YoY(%) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 58,002 | 57,626 | ▲376 | ▲0.65% |
비유동자산 | 7,930 | 7,943 | 13 | 0.16% |
자산총계 | 65,932 | 65,569 | ▲363 | ▲0.55% |
유동부채 | 8,396 | 7,013 | ▲1,383 | ▲16.47% |
비유동부채 | 615 | 783 | 168 | 27.32% |
부채총계 | 9,011 | 7,796 | ▲1,215 | ▲13.48% |
자본금 | 37,694 | 37,694 | ||
자본잉여금 | ||||
자본조정 | ▲496 | ▲496 | ||
기타포괄손익누계액 | ||||
이익잉여금 | 19,723 | 20,575 | 852 | 4.32% |
자본총계 | 56,921 | 57,773 | 852 | 1.50% |
부채와 자본총계 | 65,932 | 65,569 | ▲363 | ▲0.55% |
(단위 : 백만원)
항 목 | 2022 | 2023 | YoY | YoY(%) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 88,541 | 82,922 | ▲5,619 | ▲6.35% |
매출원가 | 78,911 | 78,630 | ▲281 | ▲0.36% |
매출총이익 | 9,630 | 4,292 | ▲5,338 | ▲55.43% |
판관비 | 4,780 | 3,923 | ▲857 | ▲17.93% |
영업이익 | 4,850 | 370 | ▲4,480 | ▲92.37% |
영업외수익 | 1,067 | 4,042 | 2,975 | 278.82% |
영업외비용 | 232 | 1,910 | 1,678 | 723.28% |
법인세차감전순이익 | 5,685 | 2,502 | ▲3,183 | ▲55.99% |
법인세비용 | 1,392 | 545 | ▲847 | ▲60.85% |
당기순이익 | 4,293 | 1,957 | ▲2,336 | ▲54.41% |