인천내항부두운영

본문 바로가기

재무제표

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

항 목 2021 2022 YoY YoY(%)
유동자산 56,620 58,002 1,382 2.44%
비유동자산 8,209 7,930 ▲279 ▲3.40%
자산총계 64,829 65,932 1,103 1.70%
유동부채 9,808 8,396 ▲1,412 ▲14.40%
비유동부채 610 615 5 0.82%
부채총계 10,418 9,011 ▲1,407 ▲13.51%
자본금 37,694 37,694
자본잉여금
자본조정 ▲496 ▲496
기타포괄손익누계액
이익잉여금 17,213 19,723 2,510 14.58%
자본총계 54,411 56,921 2,510 4.61%
부채와 자본총계 64,829 65,932 1,103 1.70%

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

항 목 2021 2022 YoY YoY(%)
매출액 94,452 88,541 ▲5,911 ▲6.26%
매출원가 79,944 78,911 ▲1,033 ▲1.29%
매출총이익 14,508 9,630 ▲4,878 ▲33.62%
판관비 3,703 4,780 1,077 29.08%
영업이익 10,805 4,850 ▲5,955 ▲55.11%
영업외수익 553 1,067 514 92.95%
영업외비용 342 232 ▲110 ▲32.16%
법인세차감전순이익 11,016 5,685 ▲5,331 ▲48.39%
법인세비용 2,325 1,392 ▲933 ▲40.13%
당기순이익 8,691 4,293 ▲4,398 ▲50.60%

인천내항부두운영
주소 : 인천광역시 중구 내항로 67 (항동7가)
대표전화 : 032.680.6000
Copyright(c) IPOC CO., LTD ALL RIGHT RESERVED
X