

| 선석 | 접안능력(DWT) | 안벽길이(m) |
|---|---|---|
| 20 | 30,000 | 212 |
| 21 | 20,000 | 205 |
| 22 | 20,000 | 205 |
| 23 | 8,000 | 164 |
| 24 | 8,000 | 164 |
| 26 | 8,000 | 164 |
| 면적규모(㎡) | 149,066.100 |
|---|
| 부두 | 창고번호 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 1부두 | 11호 | 3,726.00 |
| 12호 | 5,040.00 | |
| 13호 | 2,916.00 | |
| 2부두 | 20호 | 4,039.50 |
| 21,22,23,24호 | 20,160.00 | |
| 26호 | 3,480.00 | |
| 27호 | 4,539.55 | |
| 28호 | 13,094.41 | |
| 29호 | 4,992.00 |


| 선석 | 접안능력(DWT) | 안벽길이(m) |
|---|---|---|
| 30 | 8,000 | 183 |
| 31 | 8,000 | 183 |
| 32 | 8,000 | 184 |
| 33 | 8,000 | 150 |
| 34 | 20,000 | 195 |
| 35 | 10,000 | 178 |
| 36 | 10,000 | 178 |
| 면적규모(㎡) | 56,583.74 |
|---|
| 부두 | 창고번호 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 3부두 | 31호 | 5,040.00 |
| 32호 | 5,040.00 | |
| 33호 | 4,942.07 | |
| 34호 | 4,942.07 |


| 선석 | 접안능력(DWT) | 안벽길이(m) |
|---|---|---|
| 41 | 20,000 | 200 |
| 42 | 30,000 | 200 |
| 43 | 50,000 | 285 |
| 44 | 40,000 | 250 |
| 면적규모(㎡) | 235,321.98 |
|---|
| 부두 | 창고번호 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 4부두 | 다목적창고 | 25,073.93 |


| 선석 | 접안능력(DWT) | 안벽길이(m) |
|---|---|---|
| 50 | 50,000 | 280 |
| 51 | 50,000 | 280 |
| 52 | 50,000 | 280 |
| 53 | 50,000 | 310 |
| 면적규모(㎡) | 173,058.49 |
|---|
| 부두 | 창고번호 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 5부두 | 51호 | 4,506.39 |


| 선석 | 접안능력(DWT) | 안벽길이(m) |
|---|---|---|
| 60 | 50,000 | 270 |
| 61 | 30,000 | 240 |
| 면적규모(㎡) | 24,201.59 |
|---|
