인천내항부두운영

본문 바로가기

하역실적

(단위 : 톤(ton))

구 분 2022년 2023년 2024년
자동차 4,976,000 4,866,000 4,821,000
철 재 수 입 1,013,000 1,035,000 685,000
수 출 683,000 529,000 658,000
소 계 1,696,000 1,564,000 1,343,000
사료부원료 866,000 719,000 841,000
산화물 1,362,000 1,262,000 1,155,000
수입잡화 485,000 634,000 455,000
내국화물 189,000 169,000 120,000
총 계 9,574,000 9,214,000 8,735,000

인천내항부두운영
주소 : 인천광역시 중구 내항로 67 (항동7가)
대표전화 : 032.680.6000
Copyright(c) IPOC CO., LTD ALL RIGHT RESERVED
X